![]() |
||||
| Year | Basis | Rate | ||
| 1863 (17) | Not over 4 ounces: (18) | |||
| Weekly.................................................................................................................. | 5 cets per quarter. | |||
| Two times a week............................................................................................ | 10 cents per quarter. | |||
| Three times a week......................................................................................... | 15 cents per quarter. | |||
| Six times a week............................................................................................... | 30 cents per quarter. | |||
| Seven times a week........................................................................................ | 35 cents per quarter. | |||
| Less often thanonce a week....................................................................... | 1 cent per copy. | |||
| Packages of newspapers to same address......................................... | See footnote 19. | |||
| Transient..................................................................................................................... | 2 cents per each 4 ounces | |||
| 1868 | Same rates as above except: | |||
| Weekly in county where published............................................................. | Free. (20) | |||
| 1872 (21) | Not over 4 ounces: (22) | |||
| Less often than once a week-per issue (23)........................................ | 1 cent per quarter. | |||
| Weekly................................................................................................................. | 5 cents per quarter. | |||
| Each issue more frequently than once a week.................................... | 5 cents per quarter. | |||
| Packages of newspapers to same address......................................... | 1 cents per each 4 ounces. | |||
| Not over 2 ounces (24)......................................................................................... | 1 cent per each. | |||
| Transient (25)............................................................................................................ | ... | |||
| 1874 | Weekly or more frequently (26)........................................................................... | 2 cents per pound. | ||
| Less frequently than weekly (26)......................................................................... | 3 cents per pound. | |||
| Publications (except weeklies) not over 2 ounces deposited in letter | 1 cent per each. | |||
| carrier offices for carrier delivery. (24) | ||||
![]() |
||||